<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年8月5日 at pm1:35 by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.irobotcam.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>越擎科技</title>
		<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com]]></link>
		<description><![CDATA[越擎科技]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:43:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.irobotcam.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-mot-phan-mem-thiet-ke-va-mo-phong-robot-da-phat-hanh-cong-nghe-giang-day-quy-dao-thuc-te-hon-hop-tuong-thich-voi-cac-thiet-bi-thuc-te-hon-hop-nhu-hololens-htc-vive-va-visionpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-mot-phan-mem-thiet-ke-va-mo-phong-robot-da-phat-hanh-cong-nghe-giang-day-quy-dao-thuc-te-hon-hop-tuong-thich-voi-cac-thiet-bi-thuc-te-hon-hop-nhu-hololens-htc-vive-va-visionpro/]]></link>
			<title>iRobotCAM, một phần mềm thiết kế và mô phỏng robot, đã phát hành công nghệ giảng dạy quỹ đạo thực tế hỗn hợp, tương thích với các thiết bị thực tế hỗn hợp như Hololens, HTC Vive và VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-ซอฟตแวรออกแบบและจำลอง/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-ซอฟตแวรออกแบบและจำลอง/]]></link>
			<title>iRobotCAM ซอฟต์แวร์ออกแบบและจำลองหุ่นยนต์ ได้เปิดตัวเทคโนโลยีการสอนการเคลื่อนที่แบบผสมผสานความเป็นจริง (Mixed Reality Trajectory Teaching Technology) ซึ่งใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ MR เช่น Hololens, HTC Vive และ VisionPro ได้</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/robot-tasarimi-ve-simulasyon-yazilimi-olan-irobotcam-hololens-htc-vive-ve-visionpro-gibi-karma-gerceklik-cihazlariyla-uyumlu-karma-gerceklik-yorunge-ogretim-teknolojisini-piyasaya-surdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/robot-tasarimi-ve-simulasyon-yazilimi-olan-irobotcam-hololens-htc-vive-ve-visionpro-gibi-karma-gerceklik-cihazlariyla-uyumlu-karma-gerceklik-yorunge-ogretim-teknolojisini-piyasaya-surdu/]]></link>
			<title>Robot tasarımı ve simülasyon yazılımı olan iRobotCAM, Hololens, HTC Vive ve VisionPro gibi karma gerçeklik cihazlarıyla uyumlu karma gerçeklik yörünge öğretim teknolojisini piyasaya sürdü.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/компания-irobotcam-разработчик-программного/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/компания-irobotcam-разработчик-программного/]]></link>
			<title>Компания iRobotCAM, разработчик программного обеспечения для проектирования и моделирования роботов, выпустила технологию обучения траектории движения в смешанной реальности, совместимую с устройствами MR, такими как Hololens, HTC Vive и VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/o-irobotcam-um-software-de-projeto-e-simulacao-de-robos-lancou-uma-tecnologia-de-ensino-de-trajetorias-em-realidade-mista-compativel-com-dispositivos-de-realidade-mista-como-hololens-htc-vive-e-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/o-irobotcam-um-software-de-projeto-e-simulacao-de-robos-lancou-uma-tecnologia-de-ensino-de-trajetorias-em-realidade-mista-compativel-com-dispositivos-de-realidade-mista-como-hololens-htc-vive-e-vision/]]></link>
			<title>O iRobotCAM, um software de projeto e simulação de robôs, lançou uma tecnologia de ensino de trajetórias em realidade mista, compatível com dispositivos de realidade mista como HoloLens, HTC Vive e VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-oprogramowanie-do-projektowania-i-symulacji-robotow-wprowadzilo-na-rynek-technologie-nauczania-trajektorii-w-rzeczywistosci-mieszanej-kompatybilna-z-urzadzeniami-mr-takimi-jak-hololens-htc-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-oprogramowanie-do-projektowania-i-symulacji-robotow-wprowadzilo-na-rynek-technologie-nauczania-trajektorii-w-rzeczywistosci-mieszanej-kompatybilna-z-urzadzeniami-mr-takimi-jak-hololens-htc-v/]]></link>
			<title>iRobotCAM, oprogramowanie do projektowania i symulacji robotów, wprowadziło na rynek technologię nauczania trajektorii w rzeczywistości mieszanej, kompatybilną z urządzeniami MR, takimi jak Hololens, HTC Vive i VisionPro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-un-software-di-progettazione-e-simulazione-robotica-ha-rilasciato-una-tecnologia-di-insegnamento-delle-traiettorie-in-realta-mista-compatibile-con-dispositivi-di-realta-mista-come-hololens-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-un-software-di-progettazione-e-simulazione-robotica-ha-rilasciato-una-tecnologia-di-insegnamento-delle-traiettorie-in-realta-mista-compatibile-con-dispositivi-di-realta-mista-come-hololens-h/]]></link>
			<title>iRobotCAM, un software di progettazione e simulazione robotica, ha rilasciato una tecnologia di insegnamento delle traiettorie in realtà mista, compatibile con dispositivi di realtà mista come HoloLens, HTC Vive e VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-un-logiciel-de-conception-et-de-simulation-de-robots-a-lance-une-technologie-dapprentissage-de-trajectoires-en-realite-mixte-compatible-avec-les-appareils-de-realite-mixte-tels-que-hololens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-un-logiciel-de-conception-et-de-simulation-de-robots-a-lance-une-technologie-dapprentissage-de-trajectoires-en-realite-mixte-compatible-avec-les-appareils-de-realite-mixte-tels-que-hololens/]]></link>
			<title>iRobotCAM, un logiciel de conception et de simulation de robots, a lancé une technologie d&#8217;apprentissage de trajectoires en réalité mixte, compatible avec les appareils de réalité mixte tels que Hololens, HTC Vive et VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-eine-software-fur-roboterdesign-und-simulation-hat-eine-technologie-zum-erlernen-von-bewegungsablaufen-in-mixed-reality-veroffentlicht-die-mit-mr-geraten-wie-hololens-htc-vive-und-visionpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-eine-software-fur-roboterdesign-und-simulation-hat-eine-technologie-zum-erlernen-von-bewegungsablaufen-in-mixed-reality-veroffentlicht-die-mit-mr-geraten-wie-hololens-htc-vive-und-visionpro/]]></link>
			<title>iRobotCAM, eine Software für Roboterdesign und -simulation, hat eine Technologie zum Erlernen von Bewegungsabläufen in Mixed Reality veröffentlicht, die mit MR-Geräten wie HoloLens, HTC Vive und VisionPro kompatibel ist.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-un-software-de-diseno-y-simulacion-de-robots-ha-lanzado-una-tecnologia-de-ensenanza-de-trayectorias-de-realidad-mixta-compatible-con-dispositivos-de-realidad-mixta-como-hololens-htc-vive-y-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-un-software-de-diseno-y-simulacion-de-robots-ha-lanzado-una-tecnologia-de-ensenanza-de-trayectorias-de-realidad-mixta-compatible-con-dispositivos-de-realidad-mixta-como-hololens-htc-vive-y-v/]]></link>
			<title>iRobotCAM, un software de diseño y simulación de robots, ha lanzado una tecnología de enseñanza de trayectorias de realidad mixta, compatible con dispositivos de realidad mixta como Hololens, HTC Vive y VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-software-pro-navrh-a-simulaci-robotu-vydal-technologii-pro-vyuku-trajektorii-smisene-reality-kompatibilni-s-mr-zarizenimi-jako-jsou-hololens-htc-vive-a-visionpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-software-pro-navrh-a-simulaci-robotu-vydal-technologii-pro-vyuku-trajektorii-smisene-reality-kompatibilni-s-mr-zarizenimi-jako-jsou-hololens-htc-vive-a-visionpro/]]></link>
			<title>iRobotCAM, software pro návrh a simulaci robotů, vydal technologii pro výuku trajektorií smíšené reality, kompatibilní s MR zařízeními, jako jsou Hololens, HTC Vive a VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/로봇-설계-및-시뮬레이션-소프트웨어인-irobotcam이-홀로렌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/로봇-설계-및-시뮬레이션-소프트웨어인-irobotcam이-홀로렌/]]></link>
			<title>로봇 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어인 iRobotCAM이 홀로렌즈, HTC Vive, VisionPro와 같은 MR 기기와 호환되는 혼합 현실 궤적 교육 기술을 출시했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/ロボット設計シミュレーションソフトウェアであ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/ロボット設計シミュレーションソフトウェアであ/]]></link>
			<title>ロボット設計・シミュレーションソフトウェアであるiRobotCAMは、Hololens、HTC Vive、VisionProなどのMRデバイスに対応した複合現実軌道ティーチング技術をリリースした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/cong-ty-yueqing-technology-ra-mat-mo-dun-in-3d-kien-truc-irobotcam-noi-bat-voi-kha-nang-in-3d-chi-bang-mot-cu-nhap-chuot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/cong-ty-yueqing-technology-ra-mat-mo-dun-in-3d-kien-truc-irobotcam-noi-bat-voi-kha-nang-in-3d-chi-bang-mot-cu-nhap-chuot/]]></link>
			<title>Công ty Yueqing Technology ra mắt mô-đun in 3D kiến ​​trúc iRobotCAM, nổi bật với khả năng in 3D chỉ bằng một cú nhấp chuột.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/บรษท-yueqing-technology-เปดตวโมดลการพมพ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/บรษท-yueqing-technology-เปดตวโมดลการพมพ-3/]]></link>
			<title>บริษัท Yueqing Technology เปิดตัวโมดูลการพิมพ์ 3 มิติสำหรับงานสถาปัตยกรรม iRobotCAM โดยเน้นคุณสมบัติการพิมพ์ 3 มิติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-tek-tikla-3d-baski-ozelligini-vurgulayan-irobotcam-mimari-3d-baski-modulunu-piyasaya-surdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-tek-tikla-3d-baski-ozelligini-vurgulayan-irobotcam-mimari-3d-baski-modulunu-piyasaya-surdu/]]></link>
			<title>Yueqing Technology, tek tıkla 3D baskı özelliğini vurgulayan iRobotCAM mimari 3D baskı modülünü piyasaya sürdü.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/компания-yueqing-technology-выпустила-модуль-архите/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/компания-yueqing-technology-выпустила-модуль-архите/]]></link>
			<title>Компания Yueqing Technology выпустила модуль архитектурной 3D-печати iRobotCAM, демонстрирующий технологию печати в один клик.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-wypuszcza-na-rynek-modul-irobotcam-do-druku-architektonicznego-w-3d-umozliwiajacy-drukowanie-w-3d-jednym-kliknieciem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-wypuszcza-na-rynek-modul-irobotcam-do-druku-architektonicznego-w-3d-umozliwiajacy-drukowanie-w-3d-jednym-kliknieciem/]]></link>
			<title>Yueqing Technology wypuszcza na rynek moduł iRobotCAM do druku architektonicznego w 3D, umożliwiający drukowanie w 3D jednym kliknięciem.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-presenta-irobotcam-un-modulo-per-la-stampa-3d-architettonica-che-offre-la-possibilita-di-stampare-in-3d-con-un-solo-clic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-presenta-irobotcam-un-modulo-per-la-stampa-3d-architettonica-che-offre-la-possibilita-di-stampare-in-3d-con-un-solo-clic/]]></link>
			<title>Yueqing Technology presenta iRobotCAM, un modulo per la stampa 3D architettonica che offre la possibilità di stampare in 3D con un solo clic.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/a-yueqing-technology-lanca-o-modulo-de-impressao-3d-arquitetonica-irobotcam-destacando-a-impressao-3d-com-um-unico-clique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/a-yueqing-technology-lanca-o-modulo-de-impressao-3d-arquitetonica-irobotcam-destacando-a-impressao-3d-com-um-unico-clique/]]></link>
			<title>A Yueqing Technology lança o módulo de impressão 3D arquitetônica iRobotCAM, destacando a impressão 3D com um único clique.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-lance-irobotcam-un-module-dimpression-3d-architecturale-mettant-en-avant-limpression-3d-en-un-clic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-lance-irobotcam-un-module-dimpression-3d-architecturale-mettant-en-avant-limpression-3d-en-un-clic/]]></link>
			<title>Yueqing Technology lance iRobotCAM, un module d&#8217;impression 3D architecturale, mettant en avant l&#8217;impression 3D en un clic.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology社はワンクリック3dプリント機能を搭載した建/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology社はワンクリック3dプリント機能を搭載した建/]]></link>
			<title>Yueqing Technology社は、ワンクリック3Dプリント機能を搭載した建築用3Dプリントモジュール「iRobotCAM」を発売した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-bringt-das-architektur-3d-druckmodul-irobotcam-auf-den-markt-das-den-3d-druck-mit-nur-einem-klick-ermoglicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-bringt-das-architektur-3d-druckmodul-irobotcam-auf-den-markt-das-den-3d-druck-mit-nur-einem-klick-ermoglicht/]]></link>
			<title>Yueqing Technology bringt das Architektur-3D-Druckmodul iRobotCAM auf den Markt, das den 3D-Druck mit nur einem Klick ermöglicht.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-lanza-el-modulo-de-impresion-3d-arquitectonica-irobotcam-destacando-la-impresion-3d-con-un-solo-clic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-lanza-el-modulo-de-impresion-3d-arquitectonica-irobotcam-destacando-la-impresion-3d-con-un-solo-clic/]]></link>
			<title>Yueqing Technology lanza el módulo de impresión 3D arquitectónica iRobotCAM, destacando la impresión 3D con un solo clic.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/spolecnost-yueqing-technology-vydava-modul-pro-3d-tisk-architektonickych-prvku-irobotcam-ktery-zduraznuje-3d-tisk-jednim-kliknutim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/spolecnost-yueqing-technology-vydava-modul-pro-3d-tisk-architektonickych-prvku-irobotcam-ktery-zduraznuje-3d-tisk-jednim-kliknutim/]]></link>
			<title>Společnost Yueqing Technology vydává modul pro 3D tisk architektonických prvků iRobotCAM, který zdůrazňuje 3D tisk jedním kliknutím.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/웨칭-테크놀로지yueqing-technology는-원클릭-3d-프린팅-기능을-강조/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/웨칭-테크놀로지yueqing-technology는-원클릭-3d-프린팅-기능을-강조/]]></link>
			<title>웨칭 테크놀로지(Yueqing Technology)는 원클릭 3D 프린팅 기능을 강조하는 iRobotCAM 건축용 3D 프린팅 모듈을 출시했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-releases-irobotcam-architectural-3d-printing-module-highlighting-one-click-3d-printing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-releases-irobotcam-architectural-3d-printing-module-highlighting-one-click-3d-printing/]]></link>
			<title>Yueqing Technology releases iRobotCAM architectural 3D printing module, highlighting one-click 3D printing.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-a-robot-design-and-simulation-software-has-released-mixed-reality-trajectory-teaching-technology-compatible-with-mr-devices-such-as-hololens-htc-vive-and-visionpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-a-robot-design-and-simulation-software-has-released-mixed-reality-trajectory-teaching-technology-compatible-with-mr-devices-such-as-hololens-htc-vive-and-visionpro/]]></link>
			<title>iRobotCAM, a robot design and simulation software, has released mixed reality trajectory teaching technology, compatible with MR devices such as Hololens, HTC Vive, and VisionPro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/phan-mem-mo-phong-robot-irobotcam-phat-hanh-thuat-toan-mai-chuyen-dung-cho-canh-quat-va-dia-dat-duoc-hieu-ung-danh-bong-nhu-guong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/phan-mem-mo-phong-robot-irobotcam-phat-hanh-thuat-toan-mai-chuyen-dung-cho-canh-quat-va-dia-dat-duoc-hieu-ung-danh-bong-nhu-guong/]]></link>
			<title>Phần mềm mô phỏng robot iRobotCAM phát hành thuật toán mài chuyên dụng cho cánh quạt và đĩa, đạt được hiệu ứng đánh bóng như gương.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/ซอฟตแวรจำลองหนยนต-irobotcam-ไดเป/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/ซอฟตแวรจำลองหนยนต-irobotcam-ไดเป/]]></link>
			<title>ซอฟต์แวร์จำลองหุ่นยนต์ iRobotCAM ได้เปิดตัวอัลกอริทึมการเจียรเฉพาะสำหรับใบพัดและจานหมุน ทำให้ได้ผลลัพธ์การขัดเงาเหมือนกระจก</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcam-robot-simulasyon-yazilimi-pervane-kanatlari-ve-diskleri-icin-ayna-gibi-parlatma-etkisi-saglayan-ozel-bir-taslama-algoritmasi-yayinladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcam-robot-simulasyon-yazilimi-pervane-kanatlari-ve-diskleri-icin-ayna-gibi-parlatma-etkisi-saglayan-ozel-bir-taslama-algoritmasi-yayinladi/]]></link>
			<title>iRobotCAM robot simülasyon yazılımı, pervane kanatları ve diskleri için ayna gibi parlatma etkisi sağlayan özel bir taşlama algoritması yayınladı.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/программное-обеспечение-для-моделир/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/программное-обеспечение-для-моделир/]]></link>
			<title>Программное обеспечение для моделирования работы роботов iRobotCAM выпускает специальный алгоритм шлифовки лопаток и дисков рабочего колеса, обеспечивающий эффект зеркальной полировки.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/o-software-de-simulacao-de-robos-irobotcam-lanca-um-algoritmo-de-retificacao-especifico-para-pas-e-discos-de-impulsores-alcancando-um-efeito-de-polimento-espelhado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/o-software-de-simulacao-de-robos-irobotcam-lanca-um-algoritmo-de-retificacao-especifico-para-pas-e-discos-de-impulsores-alcancando-um-efeito-de-polimento-espelhado/]]></link>
			<title>O software de simulação de robôs iRobotCAM lança um algoritmo de retificação específico para pás e discos de impulsores, alcançando um efeito de polimento espelhado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/oprogramowanie-do-symulacji-robotow-irobotcam-udostepnia-specjalny-algorytm-szlifowania-lopatek-wirnika-i-tarcz-pozwalajacy-uzyskac-efekt-polerowania-na-lustro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/oprogramowanie-do-symulacji-robotow-irobotcam-udostepnia-specjalny-algorytm-szlifowania-lopatek-wirnika-i-tarcz-pozwalajacy-uzyskac-efekt-polerowania-na-lustro/]]></link>
			<title>Oprogramowanie do symulacji robotów iRobotCAM udostępnia specjalny algorytm szlifowania łopatek wirnika i tarcz, pozwalający uzyskać efekt polerowania na lustro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/il-software-di-simulazione-robotica-irobotcam-rilascia-un-algoritmo-di-rettifica-dedicato-per-pale-e-dischi-delle-giranti-che-consente-di-ottenere-un-effetto-di-lucidatura-a-specchio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/il-software-di-simulazione-robotica-irobotcam-rilascia-un-algoritmo-di-rettifica-dedicato-per-pale-e-dischi-delle-giranti-che-consente-di-ottenere-un-effetto-di-lucidatura-a-specchio/]]></link>
			<title>Il software di simulazione robotica iRobotCAM rilascia un algoritmo di rettifica dedicato per pale e dischi delle giranti, che consente di ottenere un effetto di lucidatura a specchio.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/le-logiciel-de-simulation-robotique-irobotcam-integre-un-algorithme-de-rectification-dedie-aux-pales-et-disques-de-turbines-permettant-dobtenir-un-effet-de-polissage-miroir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/le-logiciel-de-simulation-robotique-irobotcam-integre-un-algorithme-de-rectification-dedie-aux-pales-et-disques-de-turbines-permettant-dobtenir-un-effet-de-polissage-miroir/]]></link>
			<title>Le logiciel de simulation robotique iRobotCAM intègre un algorithme de rectification dédié aux pales et disques de turbines, permettant d&#8217;obtenir un effet de polissage miroir.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/el-software-de-simulacion-de-robots-irobotcam-lanza-un-algoritmo-de-rectificado-especifico-para-alabes-y-discos-de-impulsores-logrando-un-efecto-de-pulido-espejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/el-software-de-simulacion-de-robots-irobotcam-lanza-un-algoritmo-de-rectificado-especifico-para-alabes-y-discos-de-impulsores-logrando-un-efecto-de-pulido-espejo/]]></link>
			<title>El software de simulación de robots iRobotCAM lanza un algoritmo de rectificado específico para álabes y discos de impulsores, logrando un efecto de pulido espejo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/software-pro-simulaci-robotu-irobotcam-vydava-specializovany-algoritmus-pro-brouseni-lopatek-a-disku-obezneho-kola-cimz-dosahuje-zrcadloveho-lesteni/]]></guid>
