<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年8月5日 at am10:25 by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.irobotcam.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>越擎科技</title>
		<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com]]></link>
		<description><![CDATA[越擎科技]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:20:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.irobotcam.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-un-software-de-diseno-y-simulacion-de-robots-ha-lanzado-una-tecnologia-de-ensenanza-de-trayectorias-de-realidad-mixta-compatible-con-dispositivos-de-realidad-mixta-como-hololens-htc-vive-y-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-un-software-de-diseno-y-simulacion-de-robots-ha-lanzado-una-tecnologia-de-ensenanza-de-trayectorias-de-realidad-mixta-compatible-con-dispositivos-de-realidad-mixta-como-hololens-htc-vive-y-v/]]></link>
			<title>iRobotCAM, un software de diseño y simulación de robots, ha lanzado una tecnología de enseñanza de trayectorias de realidad mixta, compatible con dispositivos de realidad mixta como Hololens, HTC Vive y VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-software-pro-navrh-a-simulaci-robotu-vydal-technologii-pro-vyuku-trajektorii-smisene-reality-kompatibilni-s-mr-zarizenimi-jako-jsou-hololens-htc-vive-a-visionpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-software-pro-navrh-a-simulaci-robotu-vydal-technologii-pro-vyuku-trajektorii-smisene-reality-kompatibilni-s-mr-zarizenimi-jako-jsou-hololens-htc-vive-a-visionpro/]]></link>
			<title>iRobotCAM, software pro návrh a simulaci robotů, vydal technologii pro výuku trajektorií smíšené reality, kompatibilní s MR zařízeními, jako jsou Hololens, HTC Vive a VisionPro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/로봇-설계-및-시뮬레이션-소프트웨어인-irobotcam이-홀로렌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/로봇-설계-및-시뮬레이션-소프트웨어인-irobotcam이-홀로렌/]]></link>
			<title>로봇 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어인 iRobotCAM이 홀로렌즈, HTC Vive, VisionPro와 같은 MR 기기와 호환되는 혼합 현실 궤적 교육 기술을 출시했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/ロボット設計シミュレーションソフトウェアであ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/ロボット設計シミュレーションソフトウェアであ/]]></link>
			<title>ロボット設計・シミュレーションソフトウェアであるiRobotCAMは、Hololens、HTC Vive、VisionProなどのMRデバイスに対応した複合現実軌道ティーチング技術をリリースした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/cong-ty-yueqing-technology-ra-mat-mo-dun-in-3d-kien-truc-irobotcam-noi-bat-voi-kha-nang-in-3d-chi-bang-mot-cu-nhap-chuot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/cong-ty-yueqing-technology-ra-mat-mo-dun-in-3d-kien-truc-irobotcam-noi-bat-voi-kha-nang-in-3d-chi-bang-mot-cu-nhap-chuot/]]></link>
			<title>Công ty Yueqing Technology ra mắt mô-đun in 3D kiến ​​trúc iRobotCAM, nổi bật với khả năng in 3D chỉ bằng một cú nhấp chuột.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/บรษท-yueqing-technology-เปดตวโมดลการพมพ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/บรษท-yueqing-technology-เปดตวโมดลการพมพ-3/]]></link>
			<title>บริษัท Yueqing Technology เปิดตัวโมดูลการพิมพ์ 3 มิติสำหรับงานสถาปัตยกรรม iRobotCAM โดยเน้นคุณสมบัติการพิมพ์ 3 มิติด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-tek-tikla-3d-baski-ozelligini-vurgulayan-irobotcam-mimari-3d-baski-modulunu-piyasaya-surdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-tek-tikla-3d-baski-ozelligini-vurgulayan-irobotcam-mimari-3d-baski-modulunu-piyasaya-surdu/]]></link>
			<title>Yueqing Technology, tek tıkla 3D baskı özelliğini vurgulayan iRobotCAM mimari 3D baskı modülünü piyasaya sürdü.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/компания-yueqing-technology-выпустила-модуль-архите/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/компания-yueqing-technology-выпустила-модуль-архите/]]></link>
			<title>Компания Yueqing Technology выпустила модуль архитектурной 3D-печати iRobotCAM, демонстрирующий технологию печати в один клик.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-wypuszcza-na-rynek-modul-irobotcam-do-druku-architektonicznego-w-3d-umozliwiajacy-drukowanie-w-3d-jednym-kliknieciem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-wypuszcza-na-rynek-modul-irobotcam-do-druku-architektonicznego-w-3d-umozliwiajacy-drukowanie-w-3d-jednym-kliknieciem/]]></link>
			<title>Yueqing Technology wypuszcza na rynek moduł iRobotCAM do druku architektonicznego w 3D, umożliwiający drukowanie w 3D jednym kliknięciem.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-presenta-irobotcam-un-modulo-per-la-stampa-3d-architettonica-che-offre-la-possibilita-di-stampare-in-3d-con-un-solo-clic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-presenta-irobotcam-un-modulo-per-la-stampa-3d-architettonica-che-offre-la-possibilita-di-stampare-in-3d-con-un-solo-clic/]]></link>
			<title>Yueqing Technology presenta iRobotCAM, un modulo per la stampa 3D architettonica che offre la possibilità di stampare in 3D con un solo clic.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/a-yueqing-technology-lanca-o-modulo-de-impressao-3d-arquitetonica-irobotcam-destacando-a-impressao-3d-com-um-unico-clique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/a-yueqing-technology-lanca-o-modulo-de-impressao-3d-arquitetonica-irobotcam-destacando-a-impressao-3d-com-um-unico-clique/]]></link>
			<title>A Yueqing Technology lança o módulo de impressão 3D arquitetônica iRobotCAM, destacando a impressão 3D com um único clique.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-lance-irobotcam-un-module-dimpression-3d-architecturale-mettant-en-avant-limpression-3d-en-un-clic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-lance-irobotcam-un-module-dimpression-3d-architecturale-mettant-en-avant-limpression-3d-en-un-clic/]]></link>
			<title>Yueqing Technology lance iRobotCAM, un module d&#8217;impression 3D architecturale, mettant en avant l&#8217;impression 3D en un clic.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology社はワンクリック3dプリント機能を搭載した建/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology社はワンクリック3dプリント機能を搭載した建/]]></link>
			<title>Yueqing Technology社は、ワンクリック3Dプリント機能を搭載した建築用3Dプリントモジュール「iRobotCAM」を発売した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-bringt-das-architektur-3d-druckmodul-irobotcam-auf-den-markt-das-den-3d-druck-mit-nur-einem-klick-ermoglicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-bringt-das-architektur-3d-druckmodul-irobotcam-auf-den-markt-das-den-3d-druck-mit-nur-einem-klick-ermoglicht/]]></link>
			<title>Yueqing Technology bringt das Architektur-3D-Druckmodul iRobotCAM auf den Markt, das den 3D-Druck mit nur einem Klick ermöglicht.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-lanza-el-modulo-de-impresion-3d-arquitectonica-irobotcam-destacando-la-impresion-3d-con-un-solo-clic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-lanza-el-modulo-de-impresion-3d-arquitectonica-irobotcam-destacando-la-impresion-3d-con-un-solo-clic/]]></link>
			<title>Yueqing Technology lanza el módulo de impresión 3D arquitectónica iRobotCAM, destacando la impresión 3D con un solo clic.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/spolecnost-yueqing-technology-vydava-modul-pro-3d-tisk-architektonickych-prvku-irobotcam-ktery-zduraznuje-3d-tisk-jednim-kliknutim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/spolecnost-yueqing-technology-vydava-modul-pro-3d-tisk-architektonickych-prvku-irobotcam-ktery-zduraznuje-3d-tisk-jednim-kliknutim/]]></link>
			<title>Společnost Yueqing Technology vydává modul pro 3D tisk architektonických prvků iRobotCAM, který zdůrazňuje 3D tisk jedním kliknutím.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/웨칭-테크놀로지yueqing-technology는-원클릭-3d-프린팅-기능을-강조/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/웨칭-테크놀로지yueqing-technology는-원클릭-3d-프린팅-기능을-강조/]]></link>
			<title>웨칭 테크놀로지(Yueqing Technology)는 원클릭 3D 프린팅 기능을 강조하는 iRobotCAM 건축용 3D 프린팅 모듈을 출시했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-releases-irobotcam-architectural-3d-printing-module-highlighting-one-click-3d-printing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/yueqing-technology-releases-irobotcam-architectural-3d-printing-module-highlighting-one-click-3d-printing/]]></link>
			<title>Yueqing Technology releases iRobotCAM architectural 3D printing module, highlighting one-click 3D printing.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-a-robot-design-and-simulation-software-has-released-mixed-reality-trajectory-teaching-technology-compatible-with-mr-devices-such-as-hololens-htc-vive-and-visionpro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/irobotcam-a-robot-design-and-simulation-software-has-released-mixed-reality-trajectory-teaching-technology-compatible-with-mr-devices-such-as-hololens-htc-vive-and-visionpro/]]></link>
			<title>iRobotCAM, a robot design and simulation software, has released mixed reality trajectory teaching technology, compatible with MR devices such as Hololens, HTC Vive, and VisionPro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/phan-mem-mo-phong-robot-irobotcam-phat-hanh-thuat-toan-mai-chuyen-dung-cho-canh-quat-va-dia-dat-duoc-hieu-ung-danh-bong-nhu-guong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/phan-mem-mo-phong-robot-irobotcam-phat-hanh-thuat-toan-mai-chuyen-dung-cho-canh-quat-va-dia-dat-duoc-hieu-ung-danh-bong-nhu-guong/]]></link>
			<title>Phần mềm mô phỏng robot iRobotCAM phát hành thuật toán mài chuyên dụng cho cánh quạt và đĩa, đạt được hiệu ứng đánh bóng như gương.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/ซอฟตแวรจำลองหนยนต-irobotcam-ไดเป/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/05/ซอฟตแวรจำลองหนยนต-irobotcam-ไดเป/]]></link>
			<title>ซอฟต์แวร์จำลองหุ่นยนต์ iRobotCAM ได้เปิดตัวอัลกอริทึมการเจียรเฉพาะสำหรับใบพัดและจานหมุน ทำให้ได้ผลลัพธ์การขัดเงาเหมือนกระจก</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcam-robot-simulasyon-yazilimi-pervane-kanatlari-ve-diskleri-icin-ayna-gibi-parlatma-etkisi-saglayan-ozel-bir-taslama-algoritmasi-yayinladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcam-robot-simulasyon-yazilimi-pervane-kanatlari-ve-diskleri-icin-ayna-gibi-parlatma-etkisi-saglayan-ozel-bir-taslama-algoritmasi-yayinladi/]]></link>
			<title>iRobotCAM robot simülasyon yazılımı, pervane kanatları ve diskleri için ayna gibi parlatma etkisi sağlayan özel bir taşlama algoritması yayınladı.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/программное-обеспечение-для-моделир/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/программное-обеспечение-для-моделир/]]></link>
			<title>Программное обеспечение для моделирования работы роботов iRobotCAM выпускает специальный алгоритм шлифовки лопаток и дисков рабочего колеса, обеспечивающий эффект зеркальной полировки.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/o-software-de-simulacao-de-robos-irobotcam-lanca-um-algoritmo-de-retificacao-especifico-para-pas-e-discos-de-impulsores-alcancando-um-efeito-de-polimento-espelhado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/o-software-de-simulacao-de-robos-irobotcam-lanca-um-algoritmo-de-retificacao-especifico-para-pas-e-discos-de-impulsores-alcancando-um-efeito-de-polimento-espelhado/]]></link>
			<title>O software de simulação de robôs iRobotCAM lança um algoritmo de retificação específico para pás e discos de impulsores, alcançando um efeito de polimento espelhado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/oprogramowanie-do-symulacji-robotow-irobotcam-udostepnia-specjalny-algorytm-szlifowania-lopatek-wirnika-i-tarcz-pozwalajacy-uzyskac-efekt-polerowania-na-lustro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/oprogramowanie-do-symulacji-robotow-irobotcam-udostepnia-specjalny-algorytm-szlifowania-lopatek-wirnika-i-tarcz-pozwalajacy-uzyskac-efekt-polerowania-na-lustro/]]></link>
			<title>Oprogramowanie do symulacji robotów iRobotCAM udostępnia specjalny algorytm szlifowania łopatek wirnika i tarcz, pozwalający uzyskać efekt polerowania na lustro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/il-software-di-simulazione-robotica-irobotcam-rilascia-un-algoritmo-di-rettifica-dedicato-per-pale-e-dischi-delle-giranti-che-consente-di-ottenere-un-effetto-di-lucidatura-a-specchio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/il-software-di-simulazione-robotica-irobotcam-rilascia-un-algoritmo-di-rettifica-dedicato-per-pale-e-dischi-delle-giranti-che-consente-di-ottenere-un-effetto-di-lucidatura-a-specchio/]]></link>
			<title>Il software di simulazione robotica iRobotCAM rilascia un algoritmo di rettifica dedicato per pale e dischi delle giranti, che consente di ottenere un effetto di lucidatura a specchio.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/le-logiciel-de-simulation-robotique-irobotcam-integre-un-algorithme-de-rectification-dedie-aux-pales-et-disques-de-turbines-permettant-dobtenir-un-effet-de-polissage-miroir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/le-logiciel-de-simulation-robotique-irobotcam-integre-un-algorithme-de-rectification-dedie-aux-pales-et-disques-de-turbines-permettant-dobtenir-un-effet-de-polissage-miroir/]]></link>
			<title>Le logiciel de simulation robotique iRobotCAM intègre un algorithme de rectification dédié aux pales et disques de turbines, permettant d&#8217;obtenir un effet de polissage miroir.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/el-software-de-simulacion-de-robots-irobotcam-lanza-un-algoritmo-de-rectificado-especifico-para-alabes-y-discos-de-impulsores-logrando-un-efecto-de-pulido-espejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/el-software-de-simulacion-de-robots-irobotcam-lanza-un-algoritmo-de-rectificado-especifico-para-alabes-y-discos-de-impulsores-logrando-un-efecto-de-pulido-espejo/]]></link>
			<title>El software de simulación de robots iRobotCAM lanza un algoritmo de rectificado específico para álabes y discos de impulsores, logrando un efecto de pulido espejo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/software-pro-simulaci-robotu-irobotcam-vydava-specializovany-algoritmus-pro-brouseni-lopatek-a-disku-obezneho-kola-cimz-dosahuje-zrcadloveho-lesteni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/software-pro-simulaci-robotu-irobotcam-vydava-specializovany-algoritmus-pro-brouseni-lopatek-a-disku-obezneho-kola-cimz-dosahuje-zrcadloveho-lesteni/]]></link>
			<title>Software pro simulaci robotů iRobotCAM vydává specializovaný algoritmus pro broušení lopatek a disků oběžného kola, čímž dosahuje zrcadlového leštění.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/die-robotersimulationssoftware-irobotcam-hat-einen-speziellen-schleifalgorithmus-fur-laufradschaufeln-und-scheiben-veroffentlicht-der-einen-spiegelpolierten-effekt-erzielt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/die-robotersimulationssoftware-irobotcam-hat-einen-speziellen-schleifalgorithmus-fur-laufradschaufeln-und-scheiben-veroffentlicht-der-einen-spiegelpolierten-effekt-erzielt/]]></link>
			<title>Die            Robotersimulationssoftware iRobotCAM hat einen speziellen Schleifalgorithmus für Laufradschaufeln und -scheiben veröffentlicht, der einen spiegelpolierten Effekt erzielt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcam-로봇-시뮬레이션-소프트웨어가-임펠러-블레이드/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcam-로봇-시뮬레이션-소프트웨어가-임펠러-블레이드/]]></link>
			<title>iRobotCAM 로봇 시뮬레이션 소프트웨어가 임펠러 블레이드 및 디스크 연삭 전용 알고리즘을 출시하여 거울처럼 매끄러운 연마 효과를 구현합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcamロボットシミュレーションソフトウェアはイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcamロボットシミュレーションソフトウェアはイン/]]></link>
			<title>iRobotCAMロボットシミュレーションソフトウェアは、インペラブレードとディスク専用の研削アルゴリズムをリリースし、鏡面研磨効果を実現します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcam-robot-simulation-software-releases-a-dedicated-grinding-algorithm-for-impeller-blades-and-discs-achieving-a-mirror-polishing-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/08/04/irobotcam-robot-simulation-software-releases-a-dedicated-grinding-algorithm-for-impeller-blades-and-discs-achieving-a-mirror-polishing-effect/]]></link>
			<title>iRobotCAM robot simulation software releases a dedicated grinding algorithm for impeller blades and discs, achieving a mirror polishing effect</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2025/06/16/yueqing-technology-and-asp-yazilim-have-reached-a-cooperation-to-provide-professional-robot-design-and-simulation-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2025/06/16/yueqing-technology-and-asp-yazilim-have-reached-a-cooperation-to-provide-professional-robot-design-and-simulation-solution/]]></link>
			<title>YueQing Technology and ASP Yazılım have reached a cooperation to provide professional robot design and simulation solution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/cn/]]></link>
			<title>iRobotCAM机器人离线编程软件，基于国产三维几何内核引擎，机器人建模与训练，人形机器人设计软件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 03:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/16/jak-zaprojektowac-rownolegly-chwytak-robota-irobotcam-mujoco-krok-po-kroku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/16/jak-zaprojektowac-rownolegly-chwytak-robota-irobotcam-mujoco-krok-po-kroku/]]></link>
			<title>Jak zaprojektować równoległy chwytak robota: iRobotCAM + MuJoCo krok po kroku</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/application-irobotcam-pour-chien-robot-augmentation-de-la-charge-du-chien-robot-generation-de-modeles-dynamiques-et-mise-en-oeuvre-de-la-formation-par-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/application-irobotcam-pour-chien-robot-augmentation-de-la-charge-du-chien-robot-generation-de-modeles-dynamiques-et-mise-en-oeuvre-de-la-formation-par-simulation/]]></link>
			<title>Application iRobotCAM pour chien robot : augmentation de la charge du chien robot, génération de modèles dynamiques et mise en œuvre de la formation par simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/guide-de-conception-de-robots-humanoides-irobotcam-de-yueqing-technology-comment-concevoir-et-simuler-le-modele-dynamique-dun-robot-humanoide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/guide-de-conception-de-robots-humanoides-irobotcam-de-yueqing-technology-comment-concevoir-et-simuler-le-modele-dynamique-dun-robot-humanoide/]]></link>
			<title>Guide de conception de robots humanoïdes iRobotCAM de Yueqing Technology : Comment concevoir et simuler le modèle dynamique d’un robot humanoïde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/irobotcam-roboterhund-anwendung-erhohung-der-roboterhundlast-generierung-dynamischer-modelle-und-implementierung-von-simulationstraining/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/irobotcam-roboterhund-anwendung-erhohung-der-roboterhundlast-generierung-dynamischer-modelle-und-implementierung-von-simulationstraining/]]></link>
			<title>iRobotCAM-Roboterhund-Anwendung: Erhöhung der Roboterhundlast, Generierung dynamischer Modelle und Implementierung von Simulationstraining</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/irobotcam-humanoid-robot-design-guide-von-yueqing-technology-wie-man-das-dynamikmodell-eines-humanoiden-roboters-entwirft-und-simuliert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/irobotcam-humanoid-robot-design-guide-von-yueqing-technology-wie-man-das-dynamikmodell-eines-humanoiden-roboters-entwirft-und-simuliert/]]></link>
			<title>iRobotCAM Humanoid Robot Design Guide von Yueqing Technology: Wie man das Dynamikmodell eines humanoiden Roboters entwirft und simuliert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/aplikace-robotickeho-psa-irobotcam-zvyseni-zatizeni-robotickeho-psa-generovani-dynamickych-modelu-a-implementace-simulacniho-treninku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irobotcam.com/2026/07/22/aplikace-robotickeho-psa-irobotcam-zvyseni-zatizeni-robotickeho-psa-generovani-dynamickych-modelu-a-implementace-simulacniho-treninku/]]></link>
			<title>Aplikace robotického psa iRobotCAM: Zvýšení zatížení robotického psa, generování dynamických modelů a implementace simulačního tréninku</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
